224011P116 Nissan PLUG-SPARK, Price: 18.26$, Weight: 0.04kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
224011P116 |
PLUG-SPARK |
2888 |
0.04 |
2-3 |
18.26$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
PLUG-SPARK
|
1913 |
0.04
|
|
16.62$
|
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
PLUG-SPARK
|
1602 |
0.04
|
|
16.68$
|
||
| Nissan |
PLUG-SPARK
|
2197 |
0.04
|
2-3
|
18.26$
|
||
| Mitsubishi |
MD313443
|
SPARK PLUG
|
1 |
0.04
|
15-20
|
29.95$
|
|
| NGK |
SPARK PLUG
|
7 |
0.049
|
4-5
|
13.43$
|
||
| Denso |
PK20PRL11
|
SPARK PLUG
|
100 |
0.049
|
4-5
|
3.67$
|
|
| Nissan |
2240197E66
|
PLUG-SPARK
|
0 |
0.042
|
-
|
16.02$
|
غير متوفر |
| Nissan |
2240153J66
|
PLUG-SPARK
|
0 |
0.04
|
-
|
13.16$
|
غير متوفر |
| Nissan |
PLUG-SPARK
|
0 |
0.04
|
-
|
12.89$
|
غير متوفر | |
| Nissan |
2240127N16
|
PLUG-SPARK
|
0 |
0.04
|
-
|
10.05$
|
غير متوفر |
| Mitsubishi |
MD313443
|
SPARK PLUG
|
0 |
0.04
|
-
|
29.35$
|
غير متوفر |
التوافق
| المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GL | Australia (RHD) | Z32 | 10.1989 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:4 SEATER TYPE | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | General/Asia (RHD) | Y11 | 05.1999 | 10.2005 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | SR20DE | LX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | JHU30 | HWS | Japan | JU30 | 08.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR18DE | EU14 | LEGRN | Japan | U14 | 01.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | VQ30DE | GTS V | General/Asia (RHD) | Y33 | 08.1998 | 11.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VQ30DE | HY33 | BROUGHAM | Japan | Y33 | 06.1995 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ20DE | A32 | 20I | Japan | A32 | 08.1994 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ20DE | WA32 | CRU | Japan | WA32 | 06.1997 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DET | FHY33 | 30T | Japan | FGY33 | 06.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VG33E | SC | USA | D22U | 07.2000 | 07.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20DE | HC35 | MED | Japan | C35 | 06.1997 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VQ30DE | JHY33 | XR | Japan | JPY33 | 03.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | JGBY32 | TYPE X | Japan | JPY32 | 06.1992 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | SE | USA | A33B | 04.1999 | 06.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | HU30 | PACFQ | Japan | U30 | 11.1998 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | PG50 | TP/S | Japan | JHG50 | 05.1994 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | EP2 | Europe (RHD) | P11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP11 | CI | Japan | P11 | 09.1998 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | EP1 | Europe (LHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | SR16VE | JN15 | N1 | Japan | N15 | 09.1997 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DET | L | General/Asia (RHD) | FGY33 | 05.1997 | 08.1998 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | SR20DE | GSS | General/Asia (LHD) | B14X | 11.1995 | 06.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | S15 | S/AERO | Japan | S15 | 01.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | RB25DET | ECR33 | GTS25T/M | Japan | R33 | 08.1993 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DET | WGNC34 | 25TXF | Japan | WC34 | 08.1997 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FB15 | EX/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | X | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VG33E | DX | Australia (RHD) | D22 | 12.2002 | 01.2008 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | WFY11 | G | Japan | Y11 | 05.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33ER | SE | USA | WD22 | 07.2001 | 12.2004 | View |
High-Performance Ignition Plug for Reliable Combustion ⚡
This ignition plug is a key service item that helps your engine start fast, idle smooth, and burn fuel the right way. It delivers a strong electrical spark inside the combustion chamber, lighting the air-fuel mix at the exact moment the ECU expects. When the spark is clean and consistent, you get better throttle response, stable power, and improved fuel economy .
Why This Part Is Needed
Over time, heat and pressure wear the electrodes, increasing the gap and weakening the spark. Replacing it on schedule keeps ignition timing effective and protects the catalytic converter from raw fuel.
How It Works
High voltage travels from the ignition system to the plug tip, jumping the electrode gap. The ceramic insulator controls heat, while the metal shell transfers it to the cylinder head to prevent overheating .
What Happens If It’s Worn or Broken
Expect misfires, rough idle, hesitation, hard starts, higher fuel use, and flashing check engine light. Long-term misfire can damage coils and overheat the catalyst.
Compatible Models ✅
- G20
- I30/I35
- I30
- Q45