2143054P00 Nissan CAP ASSY-RADIATOR, Price: 8.84$, Weight: 0.04kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
2143054P00 |
CAP ASSY-RADIATOR |
196 |
0.04 |
2-3 |
8.84$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
CAP ASSY-RADIATOR
|
176 |
0.04
|
|
10.50$
|
التوافق
| المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GLL | Canada | Z32 | 04.1989 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:4 SEATER TYPE | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 2 DOOR | CD20 | VEGY10 | VX | Japan | Y10 | 05.1997 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD20 | LX | General/Asia (LHD) | HY10 | 08.1999 | 08.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CD20 | GX | Europe (LHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD20 | VSW10 | LX | Japan | W10 | 05.1990 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20E | SU14 | EPRISE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | CD20 | WEY10 | LE | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | DWMGE25 | GX | Japan | E25 | 08.2004 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TB45E | DJW41 | SL | Japan | W41 | 09.2004 | View |
| المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GZ32 | VR | Japan | Z32 | 10.1998 | 08.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | ZD30 | GL | General/Asia (RHD) | D22SS | 10.2009 | 03.2011 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20T | GX | Europe (LHD) | P11E | 07.1996 | 06.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20T | EP1 | Europe (LHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SN15 | CJ1 | Japan | N15 | 10.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TB45S | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 07.1999 | 11.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB45S | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 09.1999 | 04.2004 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20 | SLX | Europe (LHD) | Y10 | 07.1995 | 03.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | FE | General/Asia (RHD) | B14 | 04.1994 | 09.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30 | SE | Europe (LHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | ZD30DD | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
Essential Cooling Component for Your Vehicle
Ensuring your engine operates at its optimal temperature is crucial for the longevity of your car and its performance. At the heart of this cooling system is the Radiator Cap Assembly, a critical component that often goes unnoticed.
Why is This Part Necessary
The Radiator Cap is not just a simple cover; it plays a vital role in maintaining the correct pressure level within your car's cooling system. By doing so, it helps prevent the coolant from boiling over, ensuring the engine stays within the appropriate temperature ranges. This prevents overheating, which can lead to significant engine damage.
How Does It Work
Constructed with high-grade material, this cap holds a spring and seal that maintains the pressure in the cooling system. When the pressure rises beyond the cap's threshold, it lifts the seal, allowing excess coolant to flow into the overflow tank. As the engine cools down, it creates a vacuum that pulls the coolant back into the radiator.
Consequences of a Damaged or Broken Radiator Cap
If your radiator cap is faulty or damaged, it may fail to maintain the necessary pressure, leading to coolant leakage or boiling. This can cause the engine to overheat, leading to potential damage and costly repairs. Symptoms of a failing radiator cap might include engine overheating, loss of coolant, or visible coolant leaks around the cap.
Compatible Car Models
- Ad
- Civilian
- Firelady Z
- Primera
- Caravan
- Np300
- Urvan
- Terrano2
- Safari
- Almera
- 300Zx
- Primera Wagon
- Avenir
- Ad Resort
- Pulsar
- Bluebird
- California Wingroad
- Safari Pick Up
- Sunny/Sentra
- Sunny Wagon