210106N226 Nissan PUMP ASSY-WATER, Price: 147.63$, Weight: 1.043kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
210106N226 |
PUMP ASSY-WATER |
57 |
1.043 |
2-3 |
147.63$ |
Originals
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayaba |
351020
|
SHOCK ABSORBER AU AUDI S6/S4 REAR RH/LH KYB
|
10 |
1.043
|
4-5
|
105.90$
|
|
| Mando |
EWPN0006
|
WATER PUMP
|
10 |
1.043
|
4-5
|
24.40$
|
|
| SCHNIEDER |
NSS1500270
|
WATER PUMP X-TRAIL I (T30) 2.5 4X4 [02-13]
|
3 |
1.043
|
7-10
|
17.02$
|
|
| Nissan |
210106N225
|
PUMP ASSY-WATER
|
0 |
1.8
|
-
|
58.69$
|
غير متوفر |
| GMB |
WATER PUMP
|
0 |
1.8
|
4-5
|
33.18$
|
التوافق
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | JTU30 | X | Japan | JU30 | 08.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TZ50 | 250XL | Japan | Z50 | 09.2004 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RNM12 | G | Japan | M12 | 09.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | V | Japan | U31 | 06.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | ELEGANCE | Europe (RHD) | P12E | 05.2002 | 06.2004 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | S | USA | S35 | 08.2007 | 08.2009 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | H/S | Japan | C24 | 12.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | 2.0STD | Europe (LHD) | J31 | 04.2006 | 02.2008 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | WRY11 | ZX | Japan | Y11 | 10.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | General/Asia (LHD) | T30 | 09.2001 | 07.2013 | View |
Engine Coolant Circulation Pump Assembly ?
This cooling pump is a key part of the engine temperature control system. It is needed to keep coolant moving between the engine block, radiator, and heater circuit, so heat is carried away before it turns into damaging overload. A healthy pump helps prevent overheating, supports stable cabin heat, and protects head gasket life.
How It Works ⚙️
The pump is driven by the engine (belt/chain depending on setup). Inside, an impeller spins and pushes coolant through the passages. Precision bearings keep the shaft steady, while a mechanical seal holds pressure and stops leaks. With correct flow, the thermostat and radiator can do their job efficiently.
What Happens If It Fails ?
If the pump is worn or broken, coolant flow drops fast. Common results are overheating at idle or under load, weak heater output, coolant leaks from the weep hole, bearing noise, or pulley wobble. Ignoring failure can lead to warped cylinder head, blown gasket, and severe engine damage.
Compatible Models ✅
- Primera
- X-Trail
- Presage
- Basara
- Rogue
- Teana
- Serena
- Prairie/Liberty
- Wingroad/Ad Van
- Murano