1610009460 Toyota PUMP ASSY, ENGINE WATER, Price: 119.14$, Weight: 1.826kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1610009460 |
PUMP ASSY, ENGINE WATER |
2180 |
1.826 |
2-3 |
119.14$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
PUMP ASSY, ENGINE WATER
|
100 |
1.826
|
|
142.97$
|
التوافق
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GGN155,GUN1##,LAN155,TGN1## | TGN168L-SGTSGG | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: ARGENTINE PRODUCED SUV WAGON; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM(FLEX FUEL); Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: BRAZIL,ARGENTINE | 11.2020 - 11.2021 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GUN156,TGN156 | TGN156L-STTSKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2024 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2## | TRH203R-EDMDKE | Seating Capacity: 10-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR MALAYSIA | 01.2014 - 11.2016 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | TGN36R-TRMSKN | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 04.2005 - 08.2011 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13# | TGN138L-DGTSGG | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM(FLEX FUEL); Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: BRAZIL,ARGENTINE | 11.2021 - 11.2022 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 | TGN136R-BNMSKN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE CARBURETOR:SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 11.2024 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GUN1##,TGN11# | TGN111R-ATTHKT3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TR) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: THAILAND | 12.2023 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GUN14#,TGN14# | TGN141R-MXTSKX | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.7G TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: INDIA | 07.2016 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KUN40,TGN4# | TGN41R-GKMNKN | NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 07.2011 - 10.2015 | View |
Heavy‑Duty Engine Water Pump for Toyota SUVs & Pickups
This OEM‑grade pump keeps your Toyota engine in the safe zone, trip after trip. Built for towing, dusty roads, and hot climates, it delivers steady coolant flow, quiet operation, and long bearing life. A smart preventive maintenance upgrade for the cooling system.
Why your engine needs it ❄️
The pump circulates coolant from the radiator through the block and head, carrying heat away from cylinders, valves, and turbo hardware. It stabilizes temperature, protects the oil film, prevents knock, reduces hot spots, and keeps cabin heater output strong.
How it works
A belt drives a balanced impeller inside a rigid cast housing. The hardened shaft runs on a sealed bearing, while a ceramic‑carbon mechanical seal keeps coolant in. As rpm rises, the impeller pushes coolant through the engine and back to the radiator once the thermostat opens.
What happens if it’s bad ⚠️
Leaks at the weep hole, growling noise, pulley wobble, or a rising temp gauge are warning signs. If ignored, expect overheating, warped head, blown gasket, or a seized engine. Replace at the first drip or rumble; fit a new gasket, fresh coolant, and bleed air.
Compatibility ✅
- Fortuner
- Fortuner (Suv)
- Hiace
- Hilux
- Hilux (Double Cab)
- Hilux (Scb/Xtr)
- Hilux Champ
- Innova
- Innova/Kijang Innova