132022W200 Nissan VALVE-EXHAUST, Price: 24.57$, Weight: 0.06kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
132022W200 |
VALVE-EXHAUST |
54 |
0.06 |
2-3 |
24.57$ |
Originals
التوافق
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | Europe (LHD) | F24M | 12.2013 | 08.2016 | BED TYPE:SHORT WHEEL BASE; LOAD:4.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:HIGH EURO4 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | DX | General/Asia (LHD) | W41 | 04.2015 | 01.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | ZD30DDTI | ATE50 | X | Japan | E50 | 08.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | ZD30 | GL | General/Asia (RHD) | D22SS | 10.2009 | 03.2011 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | SHCL | General/Asia (LHD) | F24F | 03.2011 | 07.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 01.2014 | WHEEL BASE:SHORT WHEEL BASE; LOAD:7.5 T; FRAME:LG2 | 6MT | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30DDTI | AD | Europe (LHD) | Y61 | 02.2000 | 12.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | STD | General/Asia (LHD) | Y61 | 12.2012 | AREA:GENERAL AREA | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | ZD30DDTI | STD | Australia (RHD) | TY61 | 08.2007 | 12.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | TR50 | SE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | LE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30 | SE | Europe (LHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDT | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 11.2001 | 07.2005 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | ZD30DDTI | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 11.2007 | 11.2012 | View |
Premium Exhaust Valve Replacement ?
Why Is This Part Essential
The exhaust valve is a critical component in your vehicle’s engine, responsible for letting burnt gases exit the combustion chamber after the power cycle. Without a properly functioning valve, your engine won’t be able to release exhaust efficiently, leading to loss of power, high emissions, and potential engine damage.
How Does It Work
Each time your engine’s piston completes the power stroke, the exhaust valve opens at the precise moment, allowing fast expulsion of combustion gases. The valve must withstand extreme heat and pressure, making quality and fitment vital for peak engine performance and longevity.
What Happens If It Breaks
- ⬇️ Severe drop in engine power
- ? Increased smoke or strange noises from exhaust
- ? Risk of engine overheating and internal damage
- ? Check engine warning illumination
Compatible Models:
- Nt400 Cabstar
- Cabstar
- Safari
- Patrol
- Truck
- Terrano2
- Civilian
- Elgrand
- Urvan
- Terrano Regulus
- Nt500
- Tk55
- Safari Pick Up
- Terrano
- Np300