122816N20A WASHER-THRUST,LOWER
التوافق
Nissan 122816N20A
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25SV | Canada | L33 | 05.2012 | 05.2014 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | QR25DE | 25S/T2 | General/Asia (LHD) | CL32 | 09.2009 | 06.2013 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | HEV | Canada | L32HV | 12.2006 | 07.2011 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ1F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 08.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DD | TG10 | XJ/G | Japan | G10 | 02.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | QR25DE | DSGE25 | GX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QR25DE | TE52 | HWS | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | QR25DE | SV | USA | D40 | 08.2010 | 08.2011 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR25DE | XE | General/Asia (LHD) | A36Z | 03.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TZ51 | XV | Japan | Z51 | 01.2010 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:AWD | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23F | 04.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | LOW B GRADE | General/Asia (LHD) | D23M | 03.2016 | 12.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | General/Asia (LHD) | D23X | 11.2014 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:MEXICO; BED:SMOOTH BED NARROW | MT | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | QR25DE | DS8E26 | GX | Japan | E26 | 11.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | General/Asia (LHD) | E26 | 10.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; B LENGTH:LONG BODY; ROOF/DOOR:STANDARD ROOF/5 DOOR; CAPACITY:3 PERSONS | AT | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | LE | Europe (LHD) | R52RR | 08.2015 | 12.2016 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | General/Asia (RHD) | R52HV | 01.2014 | 11.2015 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU31 | V/250XG | Japan | U31 | 10.2004 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | SPORT | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | SL/LOW | General/Asia (LHD) | S35 | 10.2008 | 08.2009 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | SPEC-V | USA | B16U | 09.2008 | 09.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TNC24 | V | Japan | C24 | 12.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL WHEEL BASE SEDAN | QR25 TYPE ENGINE | XL/NAVI TECH/HEAT SEAT | General/Asia (LHD) | L33Z | 06.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23F | 02.2018 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | TV | General/Asia (RHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | WRY11 | ZX | Japan | Y11 | 10.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | ELEGANCE | Europe (RHD) | T30 | 09.2003 | 01.2013 | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
معلومات
Engine Lower Thrust Washer (Crankshaft Endplay Control) ?
This small washer is a critical internal engine part that keeps the crankshaft correctly positioned front-to-back. It is needed to control crankshaft endplay, especially during clutch operation, gear changes, and torque converter load. When the crank moves too much, engine alignment and oil film stability suffer.
How It Works ⚙️
The washer sits at the lower thrust face and provides a smooth, hardened surface for the crankshaft to ride against. It holds a precise clearance, reducing friction and preventing metal-to-metal contact. Proper thrust control helps protect the main bearings, crank journals, and keeps timing and drivetrain loads from pushing the crank out of spec.
What Happens If It’s Worn or Broken ❗
If the washer fails, you may get excessive endplay, low idle oil pressure, bearing knock, crankshaft scoring, and clutch/automatic transmission engagement issues. In severe cases it can damage the crank block faces and lead to full engine rebuild. Replace during overhaul when endplay is near limit or thrust surfaces show wear.
Compatibility ✅
- Teana
- X-Trail
- Urvan
- Frontier
- Rogue
- Navara Np300
- Altima
- Navara
- Sentra
- X-Trail Taiwan
- Atlas
- Nv350 Urvan
- Avenir
- Murano
- Primera
- Caravan
- Nv350 Caravan
- Pathfinder Hybrid
- Altima Coupe
- Terra
- Presage
- Np300 Frontier
- Serena
- Murano Hybrid
- Altima Hybrid
- Pathfinder
- Elgrand
- Maxima
- Wingroad/Ad Van
- Bluebird Sylphy
- Np300 Navara