| العلامة التجارية | اسم | بلد | منطقة الوجهة | باب | المحرك | رقم المحرك | درجة السيارة | تاريخ التصنيع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | PRELUDE | JH | KY | 2 | F22A2 | 9200001-9300000 | SI | 1993 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KT | 2 | F22A2 | 9200001-9300000 | SI | 1993 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KQ | 2 | F22A1 | 9290001-9390000 | CX | 1993 | |
HONDA | PRELUDE | JP | KY | 2 | F22A2 | 9200001-9300000 | SI | 1993 | |
HONDA | PRELUDE | JP | KT | 2 | F22A2 | 9200001-9300000 | SI | 1993 | |
HONDA | PRELUDE | JP | KQ | 2 | F22A1 | 9290001-9390000 | CX | 1993 |
HONDA