| العلامة التجارية | اسم | بلد | منطقة الوجهة | باب | المحرك | رقم المحرك | درجة السيارة | تاريخ التصنيع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI CAP ARABIC | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 | |
HONDA | CIVIC | US | KY | 4 | R18Z1 | 2600001- | EXI | 2013 |
HONDA