| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | INSULATOR SUB-ASSY, ENGINE MOUNTING, RH | 1 | 1.987 | 160.21$ | |||
| ASIMCO | 1230528120 | ENGINE MOUNTING-12305-28120 - ASIMCO THAILAND | 18 | 1.987 | 4-5 | 20.77$ | |
| Toyota | INSULATOR SUB-ASSY, ENGINE MOUNTING, RH | 14 | 1.987 | 2-3 | 137.73$ | ||
بدائل | |||||||
| FEBEST | RIGHT ENGINE MOUNT (HYDRO) | 4 | 1.278 | 2-3 | 40.36$ | ||
| RBI | ENG. MOUNTING WISH ANE11 RH | 78 | 1.987 | 4-5 | 29.12$ | ||
