A0019947045 MERCEDES SPRING LOCK NUT, Price: 2.45$, Weight: 0.003kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES |
A0019947045 |
SPRING LOCK NUT |
0 |
0.003 |
2-3 |
2.45$ |
| Not Available | ||||||
Compatibility
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, CONVERTIBLE | Standard | 124.060 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE | Standard | 124.041 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE | Standard | 124.042 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON, WHEELBASE 3,250 MM, 3.0 T | Standard, Japan, Latin America | 906.711 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN, WHEELBASE 3665 MM, 3.0 T | Standard, Japan, Latin America | 906.613 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.043 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN | Standard, Japan | 116.020 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | North America | 116.020 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR SEDAN | Standard, Japan | 116.024 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | North America | 116.024 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | Standard, Japan | 116.025 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.050 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE, -L- MODEL YEAR 90 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEA51D.L B278250 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA51D.L B278365PASSSENGER CAR,COUPE, -M- MODEL YEAR 91 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA51D.M B278251 UP TO IDENT NO. WDBEA51E.M B555597 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA51D.M B278366 UP TO IDENT NO. WDBEA51D.M B555311PASSSENGER CAR,COUPE, -N- MODEL YEAR 92 FEDERAL FROM IDENT NO WDBEA51D.N B540806 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA51E.N B465860 | North America | 124.051 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE, -P- MODEL YEAR 93 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEA52E.P C017230 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA52E.P C008001PASSSENGER CAR,COUPE, -R- MODEL YEAR 94 FROM IDENT NO WDBEA52E.R B970044 UP TO IDENT NO. WDBEA52E.R C144824PASSSENGER CAR,COUPE, -S- MODEL YEAR 95 FROM IDENT NO WDBEA52E.S C144825 | North America | 124.052 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 88 UP TO IDENT NO. A 829795 EXCEPT FOR A 792747,A 803475,A 808683,A 810290,A 812579,A 812777,A 819734,A 822173PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 89 FROM IDENT NO. A 829796 AS WELL AS A 792747,A 803475,A 808683,A 810290,A 812579,A 812777,A 819734,A 822173 UP TO IDENT NO. B 065952 EXCEPT FOR A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 | Japan | 124.050 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE, -J- MODEL YEAR 88 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEA50D.J A828190 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA50D.J A818487PASSSENGER CAR,COUPE, -K- MODEL YEAR 89 FEDERAL FROM IDENT NO WDBEA50D.K A793670 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA50D.K A776947 | North America | 124.050 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, CONVERTIBLE | Standard | 124.061 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 90 UP TO IDENT NO. B 281004 EXCEPT FOR B 276848,B 278362,B 279341,B 280509PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 91 FROM IDENT NO. B 281005 ALSO INSTALLED ON B 276848,B 278362,B 279341,B 280509 UP TO IDENT NO B 547253 EXCEPT FOR B 538186,B 543166,B 453403,B 545437 ALSO INSTALLED ON B 553764,B 555737PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 92 FROM IDENT NO. B 547254 ALSO INSTALLED ON B 538186,B 543166,B 453403,B 545437 EXCEPT FOR B 553764,B 555737 | Japan | 124.051 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE | Standard | 124.051 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR SEDAN | North America | 116.120 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER | Standard | 129.060 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER | Standard | 129.061 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| WITH THE EXCEPTION OF F 000035,F 000374 FEDERAL UP TO CHASSIS F 030802 WDBAB93A5EF030802 WITH THE EXCEPTION OF F 021746,F 027348,F 028450,F 028485,F 029115,F 029186,F 029207,F 029212, F 029217,F 029248,F 029301,F 029322,F 029371,F 029395,F 029401,F 029445, F 029485,F 029490,F 029496,F 029509,F 029544,F 029554,F 029574,F 029579, F 029585,F 020590,F 029600,F 029609,F 029614,F 029623,F 029628,F 029633, F 029648,F 029657,F 020670,F 029680,F 029697,F 020712,F 029722,F 029728, F 029737,F 029768,F 029773,F 029786,F 029794,F 029818,F 029907,F 029913, F 029927,F 029943,F 029951,F 029975,F 029983,F 029991,F 029999,F 030015, F 030023,F 030053,F 030064,F 030078,F 030091,F 030101,F 030108,F 030117, F 030139,F 030152,F 030153,F 030178,F 030192,F 030213,F 030233,F 030231, F 030255,F 030271,F 030280,F 030295,F 030306,F 030325,F 030333,F 030343, F 030371,F 030404,F 030422,F 030427,F 030433,F 030447,F 030456,F 030477, F 030494,F 030502,F 030522,F 030532,F 030576,F 030592,F 030600,F 030609, F 030657,F 030701,F 030726,F 030734,F 030754,F 030762,F 030770,F 030777, F 030786,F 030794 CALIFORNIA UP TO CHASSIS F 029882 WDBAB93A2EF029882 WITH THE EXCEPTION OF F 028011,F 028538,F 029688,F 029703,F 029782,F 029798,F 029810,F 029826, F 029834,F 029842,F 029851,F 029858,F 029866STATION WAGON, MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM CHASSIS F 030810 WDBAB93COFF030810 AS WELL AS F 021746,F 027348,F 028450,F 028485,F 029115,F 029186,F 029207,F 029212, F 029217,F 029248,F 029301,F 029322,F 029371,F 029395,F 029401,F 029445, F 029485,F 029490,F 029496,F 029509,F 029544,F 029554,F 029574,F 029579, F 029585,F 020590,F 029600,F 029609,F 029614,F 029623,F 029628,F 029633, F 029648,F 029657,F 020670,F 029680,F 029697,F 020712,F 029722,F 029728, F 029737,F 029768,F 029773,F 029786,F 029794,F 029818,F 029907,F 029913, F 029927,F 029943,F 029951,F 029975,F 029983,F 029991,F 029999,F 030015,STATION WAGON, MODEL YEAR 81 UP TO CHASSIS 005595 WITH THE EXCEPTION OF 003436,004714,005392,005519,005535STATION WAGON, MODEL YEAR 82 FROM CHASSIS 005596 AS WELL AS 003436,004714,005392,005519,005535 FEDERAL UP TO CHASSIS 012640 WITH THE EXCEPTION OF 011513,012007,012038,012102,012239,012632 CALIFORNIA UP TO CHASSIS 012549 WITH THE EXCEPTION OF 012421,012439STATION WAGON, MODEL YEAR 83 FEDERAL FROM CHASSIS 012641 AS WELL AS 011513,012007,012038,012102,012239,012632 CALIFORNIA FROM CHASSIS 012550 AS WELL AS 012421,012439 FEDERAL AND CALIFORNIA UP TO CHASSIS F 000023 AS WELL AS F 000035,F 000374 WITH THE EXCEPTION OF 015258,017565,017582,017609,017685,017726,017819,017825,017832,017833,017836, 017838-017842,017844,017846,F 000009STATION WAGON, MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS F 000024 AS WELL AS 015258,017565,017582,017609,017685,017726,017819,017825,017832,017833,017836, 017838-017842,017844,017846,F 000009 F 030023,F 030053,F 030064,F 030078,F 030091,F 030101,F 030108,F 030117, F 030139,F 030152,F 030153,F 030178,F 030192,F 030213,F 030233,F 030231, F 030255,F 030271,F 030280,F 030295,F 030306,F 030325,F 030333,F 030343, F 030371,F 030404,F 030422,F 030427,F 030433,F 030447,F 030456,F 030477, F 030494,F 030502,F 030522,F 030532,F 030576,F 030592,F 030600,F 030609, F 030657,F 030701,F 030726,F 030734,F 030754,F 030762,F 030770,F 030777, F 030786,F 030794STATION WAGON, MODEL YEAR 85 CALIFORNIA FROM CHASSIS F 029898 WDBAB93C2FF029898 AS WELL AS F 028011,F 028538,F 029688,F 029703,F 029782,F 029798,F 029810,F 029826, F 029834,F 029842,F 029851,F 029858,F 029866 | North America | 123.193 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON, UP TO END OF MODEL YEAR 80STATION WAGON, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 019870 AS WELL AS 015592,015595,019791,019820,019843,019844,019847,019852,019855,019859 | North America | 123.190 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN, WHEELBASE 3665 MM, 3.5 T | Standard, Japan | 900.633 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE | Standard | 124.052 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 93 UP TO IDENT NO. B 967124PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 94 FROM IDENT NO. B 967125 UP TO IDENT NO. C 149427 EXCEPT FOR C 129373,C 139288,C 149275PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 95 FROM IDENT NO. C 149428 ALSO INSTALLED ON C 129373,C 139288,C 149275 | Japan | 124.052 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LOW FRAME CHASSIS, WHEEL BASE 4,100 MM, 3.5 T | Standard, Japan, Latin America | 906.136 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CHASSIS CAB LONG, WHEELBASE 3250 MM, 3.5 T | Standard, Japan, Latin America | 906.231 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN, WHEELBASE 3665 MM, 3.5 T | Standard, Japan, Latin America | 906.633 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN | Standard, Japan | 116.028 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | Standard, Japan | 116.029 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR 84 FEDERAL UP TO CHASSIS A 096590 WDBCA32A6EA096590PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM CHASSIS A 096591 WDBCA32C4FA096591 | North America | 126.032 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, MODEL YEAR 81 FEDERAL UP TO CHASSIS 020458PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, MODEL YEAR 82 FEDERAL FROM CHASSIS 020459PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 034308 | North America | 126.033 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER; MODEL YEAR '81 UP TO CHASSIS 009933 WITH THE EXCEPTION OF 004621,005207,007006,007962,008459,008516,008520,008561,008567,008621,008650, 008656,008694,008718,008783,008807,008853,008872,009009,009010,009012,009013, 009023,009029,009034,009040,009044,009068,009072,009074,009078,009083,009090, 009094,009151,009161,009165,009169,009183,009188,009206,009214,009219,009357, 009372,009393,009402,009409,009422,009463,009464,009491,009494,009498,009507, 009541,009544,009546,009548,009555,009569,009584,009598,009601,009603,009606, 009608,009610,009630,009634,009641,009652,009654,009657,009667,009669,009674, 009677,009680,009682,009685,009687,009689,009692,009694,009696,009699,009701- 009703,009706,009708-009724,009726,009727,009729-009741,009743-009766,009768, 009770-009780,009782-009785,009787,009789-009793,009795-009807,009809-009818, 009820-009843,009845-009862,009864,009867,009868,009870-009896,009898,009900- 009909,009911-009921,009923,009926-009929,009931 AS WELL AS 009949SPORTS CAR,ROADSTER, MODEL YEAR '82 FROM CHASSIS 009934 AS WELL AS 004621,005207,007006,007962,008459,008516,008520,008561,008567,008621,008650, 008656,008694,008718,008783,008807,008853,008872,009009,009010,009012,009013, 009023,009029,009034,009040,009044,009068,009072,009074,009078,009083,009090, 009094,009151,009161,009165,009169,009183,009188,009206,009214,009219,009357, 009372,009393,009402,009409,009422,009463,009464,009491,009494,009498,009507, 009541,009544,009546,009548,009555,009569,009584,009598,009601,009603,009606, 009608,009610,009630,009634,009641,009652,009654,009657,009667,009669,009674, 009677,009680,009682,009685,009687,009689,009692,009694,009696,009699,009701- 009703,009706,009708-009724,009726,009727,009729-009741,009743-009766,009768, 009770-009780,009782-009785,009787,009789-009793,009795-009807,009809-009818, 009820-009843,009845-009862,009864,009867,009868,009870-009896,009898,009900- 009909,009911-009921,009923,009926-009929,009931 WITH THE EXCEPTION OF 009949 FEDERAL UP TO CHASSIS 019292 WITH THE EXCEPTION OF 017789,017955,017992,018082,018111,018171,018282,018289,018307,018423,018483, 018507,018610,018673,018981,018983,018984,018995,019027,019028,019031,019034, 019035,019037,019053,019055,019062,019063,019066,019099,019108,019109,019123, 019124,019132,019134,019135,019144,019184,019187,019197,019208,019210-019232, 019234,019236-019291 CALIFORNIA UP TO CHASSIS 019118 WITH THE EXCEPTION OF 014074,019002,019017,019021,019032,019038,019048,019072,019100SPORTS CAR,ROADSTER, MODEL YEAR '83 FEDERAL FROM CHASSIS 019293 AS WELL AS 017789,017955,017992,018082,018111,018171,018282,018289,018307,018423,018483, 018507,018610,018673,018981,018983,018984,018995,019027,019028,019031,019034, 019035,019037,019053,019055,019062,019063,019066,019099,019108,019109,019123, 019124,019132,019134,019135,019144,019184,019187,019197,019208,019210-019232, 019234,019236-019291 CALIFORNIA FROM CHASSIS 019119 AS WELL AS 014074,019002,019017,019021,019032,019038,019048,019072,019100 FEDERAL AND CALIFORNIA UP TO CHASSIS A 000558 WITH THE EXCEPTION OF 028217,028262,028413,028506,028995-028997,029000,029002,029006,029012,029016, 029018,029026,029030,029032,029044,029046,029063,029087,029107,029116,029119, 029149,029164,029169,029172,029210,029234,029235,029237,029256,029257,029262, 029270,029277,029284,029292,029295,029298,029301,029306,029310,029318,029320, 029323,029324,029329,029331,029334,029337-029339,029341,029351,029354,029356, 029362,029364,029381-029383,029398,029406,029409,029415,029417,029423,029428, 029431,029433,029441,029445,A 000005,A 000011,A 000012,A 000016,A 000028, A 000038,A 000042,A 000046,A 000048,A 000055,A 000059,A 000061,A 000062, A 000072,A 000073,A 000081,A 000097,A 000098,A 000100,A 000101,A 000106, A 000110,A 000116,A 000118,A 000128,A 000133,A 000139,A 000140,A 000143, A 000148,A 000150,A 000153,A 000155,A 000156,A 000159,A 000161,A 000164, A 000165,A 000170,A 000174,A 000176,A 000180,A 000182,A 000184,A 000190- A 000192,A 000194,A 000196,A 000200,A 000202,A 000209,A 000213,A 000216, A 000220,A 000221,A 000226,A 000230,A 000232,A 000235,A 000239,A 000240, A 000244,A 000246,A 000252,A 000253,A 000259,A 000263,A 000266,A 000270, A 000276,A 000278,A 000290,A 000291,A 000293,A 000295,A 000297,A 000299, A 000304,A 000305,A 000307,A 000315,A 000317,A 000319,A 000328,A 000329, A 000331,A 000333,A 000334,A 000336,A 000339,A 000343,A 000348,A 000354, A 000359,A 000360,A 000368,A 000372,A 000375,A 000377,A 000378,A 000381, A 000387,A 000388,A 000391,A 000392,A 000394,A 000395,A 000398,A 000400, A 000402,A 000406,A 000407,A 000414,A 000416,A 000422,A 000425,A 000440, A 000441,A 000446-A 000448,A 000452,A 000453,A 000455,A 000456,A 000460, A 000463,A 000465,A 000466,A 000468,A 000470,A 000474,A 000476,A 000481, A 000487,A 000488,A 000490,A 000492,A 000494,A 000496,A 000499,A 000501, A 000502,A 000504,A 000508,A 000511,A 000514,A 000516,A 000518,A 000519, A 000521,A 000522,A 000524,A 000525,A 000527,A 000528,A 000530,A 000531, A 000533,A 000534,A 000536,A 000537,A 000539,A 000542,A 000543,A 000546, A 000552,A 000555SPORTS CAR,ROADSTER; MODEL YEAR '84 FROM CHASSIS A 000559 AS WELL AS 028217,028262,028413,028506,028995-028997,029000,029002,029006,029012,029016, 029018,029026,029030,029032,029044,029046,029063,029087,029107,029116,029119, 029149,029164,029169,029172,029210,029234,029235,029237,029256,029257,029262, 029270,029277,029284,029292,029295,029298,029301,029306,029310,029318,029320, 029323,029324,029329,029331,029334,029337-029339,029341,029351,029354,029356, 029362,029364,029381-029383,029398,029406,029409,029415,029417,029423,029428, 029431,029433,029441,029445,A 000005,A 000011,A 000012,A 000016,A 000028, A 000038,A 000042,A 000046,A 000048,A 000055,A 000059,A 000061,A 000062, A 000072,A 000073,A 000081,A 000097,A 000098,A 000100,A 000101,A 000106, A 000110,A 000116,A 000118,A 000128,A 000133,A 000139,A 000140,A 000143, A 000148,A 000150,A 000153,A 000155,A 000156,A 000159,A 000161,A 000164, A 000165,A 000170,A 000174,A 000176,A 000180,A 000182,A 000184,A 000190- A 000192,A 000194,A 000196,A 000200,A 000202,A 000209,A 000213,A 000216, | North America | 107.045 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,COUPE | North America | 107.025 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN | Standard, Japan | 116.032 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | North America | 116.032 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | Standard, Japan | 116.033 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | Standard, Japan | 116.036 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | North America | 116.036 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | North America | 116.033 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER | North America | 107.044 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,COUPE | North America | 107.024 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE | Standard | 140.070 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE, -P- MODEL YEAR '93 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBGA70E.P A 145888 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBGA70E.P A 147676PASSSENGER CAR,COUPE, -R- MODEL YEAR '94 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBGA70E.R A 145889 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBGA70E.R A 138676 UP TO IDENT NO. WDBGA70E.R A 186155PASSSENGER CAR,COUPE, -S- MODEL YEAR '95 FROM IDENT NO. WDBGA70E.S A 186156 UP TO IDENT NO. WDBGA70E.S A 272294PASSSENGER CAR,COUPE, -T- MODEL YEAR '96 FROM IDENT NO. WDBGA70E.T A 272295 UP TO IDENT NO. WDBGA70E.T A 328810PASSSENGER CAR,COUPE, -V- MODEL YEAR '97 FROM IDENT NO. WDBGA70E.V A 308763 UP TO IDENT NO. WDBGA70G.V A 378019PASSSENGER CAR,COUPE, -W- MODEL YEAR '98 FROM IDENT NO. WDBGA70G.W A 367013PASSSENGER CAR,COUPE, -X- MODEL YEAR '99 | North America | 140.070 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, MODEL YEAR 84 FEDERAL UP TO CHASSIS A 094848 WDBCA37A8EA094848PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM CHASSIS A 094881 WDBCA37D1FA094881 | North America | 126.037 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER | Standard | 129.066 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER | Standard | 129.067 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN, WHEELBASE 4325MM, 5.0T OVERHANG 1615MM | Standard, Japan | 900.655 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CHASSIS CAB LONG, WHEELBASE 4325 MM, 5.0 T | Standard, Japan, Latin America | 906.255 | Van | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR '93UP TO IDENT NO.A 144607PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR '94FROM IDENT NO. A 144608UP TO IDENT NO.A 189818 EXCEPT FORA 186673,A 186896,A 187317,A 187496,A 188961,A 189159,A 189687ALSO INSTALLED ON A 190145,A 190162PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR '95FROM IDENT NO. A 189819 ALSO INSTALLED ONA 186673,A 186896,A 187317,A 187496,A 188961,A 189159,A 189687EXCEPT FOR A 190145,A 190162UP TO IDENT NO.A 290166 EXCEPT FOR A 218428 - A 290165 WITH CODE 806PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR '96FROM IDENT NO. A 290167 ALSO INSTALLED ON A 218428 - A 290165 WITH CODE 806UP TO IDENT NO.A 328810 EXCEPT ON VEHICULES WITH CODE 807ENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR '97FROM IDENT NO. A 328811 EXEPT ON VEHICULES WITH CODE 806 E E | Japan | 140.076 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE | Standard | 140.076 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE, -P- MODEL YEAR '93 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBGA76E.P A 145888 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBGA76E.P A 144475PASSSENGER CAR,COUPE, -R- MODEL YEAR '94 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBGA76E.R A 145889 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBGA76E.R A 141231 UP TO IDENT NO. WDBGA76E.R A 180479PASSSENGER CAR,COUPE, -S- MODEL YEAR '95 FROM IDENT NO. WDBGA76E.S A 180480 UP TO IDENT NO. WDBGA76E.S A 273828PASSSENGER CAR,COUPE, -T- MODEL YEAR '96 FROM IDENT NO. WDBGA76E.T A 273829 UP TO IDENT NO. WDBGA76E.T A 320681PASSSENGER CAR,COUPE, -V- MODEL YEAR '97 FROM IDENT NO. WDBGA76E.V A 325496 UP TO IDENT NO. WDBGA76G.V A 372404PASSSENGER CAR,COUPE, -W- MODEL YEAR '98 FROM IDENT NO. WDBGA76G.W A 366082PASSSENGER CAR,COUPE, -X- MODEL YEAR '99 | North America | 140.076 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SPORTS CAR,ROADSTER | Standard | 129.076 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN EXT. | Standard | 168.131 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN | Standard, Japan | 169.031 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN EXT. | Standard | 168.133 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN55 KW | Standard | 168.006 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN | Standard, Japan | 169.032 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN66 KW | Standard | 168.008 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN | Standard, Japan | 169.007 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDANBRAZIL | Standard | 168.032 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN | Standard, Japan | 169.033 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A COUPE | Standard, North America, Japan | 169.308 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A COUPE | Standard, North America, Japan | 169.334 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A SEDAN | Standard | 168.035 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| A-SEDAN ELECTRIC DRIVE | Standard, Japan | 169.090 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| E STATION WAGON | Standard, North America, Japan | 213.264 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| E STATION WAGON | Standard, North America, Japan | 213.261 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SLK ROADSTER | Standard, North America, Japan | 172.466 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| S-TOURER | Standard, North America, Japan | 245.231 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| B SEDAN | Standard, North America, Japan | 246.211 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
