8318112050 Toyota SENSOR, SPEEDOMETER, Price: 170.00$, Weight: 0.435kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8318112050 |
SENSOR, SPEEDOMETER |
0 |
0.435 |
7-10 |
170.00$ |
| Not Available | ||||||
Originals
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT191,CT19#,ET196,ST19# | ST195G-DWMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: TZ-G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1995 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV36,MCV36 | MCV36R-DEMVKQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: SPORTIVO TYPE; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.2002 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV1#,VCV10,MCV10 | VCV10R-AEMGKN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: 220SEI TYPE,300SEI TYPE; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1992 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV1#,VCV1# | VCV10L-AEMGKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GX TYPE; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.1991 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10 | VCV10L-CWMGKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GX TYPE; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 03.1992 - 07.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SV4#,CV4# | SV43-BTMMK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: ETO TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1994 - 06.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST205-CTMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: GT-4WD TYPE('95.8-); Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 04.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT19#,CT19#,ST19# | ST195-CEMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: SG TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1992 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST205R-BLMVZQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: AUSTRALIA | 02.1994 - 08.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | CE116-AEMNE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: XE-SALOON TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3CE) 2200CC DIESEL EFI | 04.1998 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | AE115L-AWMDKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1997 - 10.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT190,CT19#,ST19# | CT195-AEMES | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: 4 DOOR SEDAN; Grade: EXS TYPE; Engine: (2C) 2000CC DIESEL | 08.1992 - 01.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST202-ATMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: TR-G TYPE(-'95.8); Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST206-DCMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: ZS TYPE; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1994 - 07.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE10# | AE101-BCMXR | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: GT-Z TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGZE) 1600CC DOHC EFI SUPER CHARGER | 06.1991 - 05.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SW20,21 | SW20L-AJMZZK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: T-BAR ROOF; Fuel Induction: TWIN CAM,TURBO; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: CANADA | 01.1990 - 11.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXA1# | SXA10W-AZMGK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Body Shape: WIDE BODY; Grade: X TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 05.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,ZCA2# | ACA21W-AWMNH | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: TYPE X; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 07.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV20,MCV20,SXV20 | MCV20L-GCMNKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: COUPE; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 06.1998 - 07.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | CE116-BEMNE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: XE-VINTAGE TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3CE) 2200CC DIESEL EFI | 04.1998 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE115G-CWMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: V-TOURING TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 04.1998 | View |
Speed Sensor Overview
The speedometer sensor is an essential component that communicates your vehicle's speed to the speedometer gauge. If you're wondering why this part is critical, it's because it ensures accurate reading of vehicle speed, which is crucial for monitoring and maintaining appropriate driving speeds. With precise feedback on how fast you are going, it helps enforce safety and compliance with speed regulations.
How It Works βοΈ
Functioning as an electronic device, the speed sensor transmits rotational speed from the transmission system to the vehicle's speedometer. It operates by generating a signal that correlates to the speed of the vehicle. The transmission control unit then interprets this data to display the speed on your dashboard accurately.
Consequences of a Malfunctioning Sensor β
If the speed sensor fails, you may experience inaccurate or erratic speed readings, potentially leading to driving violations or unsafe driving conditions. Moreover, a faulty sensor can interfere with other vehicle systems reliant on speed data, such as cruise control and ABS brakes, causing them to malfunction.
Compatible Car Models
- Caldina
- Camry
- Carina Ed
- Carina Ff
- Celica
- Corolla
- Corona
- Curren
- Lvn/Cre/Trn/Mrn
- Mr2
- Rav4
- Solara
- Sprinter