ENGINE
FRONT CASE; 01/04
Number | Name | Code | Date_range | Options | Remarks | Qty Required |
---|---|---|---|---|---|---|
9475037000 | SWITCH ASSY - OIL PRESSURE | 94750 | 09.08.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1220306141 | SCREW - MACHINE | 1220FR | 01.04.2004 - 31.01.2006 | 8 | ||
2611237100 | ROTOR - OIL PUMP INNER | 26112C | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2145133A02 | GASKET - LIQUID ENGINE | 21451B | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | USE BY EXPIRATION DATE | 1 |
2611323001 | GEAR - OIL PUMP OUTER | 26113A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611335500 | ROTOR - OIL PUMP OUTER | 26113C | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1140008353 | BOLT | 1140AS | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2138126601 | BOLT | 21381C | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
2138123002 | BOLT | 21381A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 9 | |
2137123000 | COVER - TIMING BELT, LOWER | 21371 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2136323600 | GASKET - TIMING BELT COVER UPPER | 21363B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2136023600 | COVER ASSY - TIMING BELT UPPER | 21360A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2135323500 | GASKET - TIMING BELT COVER LOWER | 21354C | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611223001 | GEAR - OIL PUMP INNER | 26112A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1571717121 | PLUG - TAPER | 1571TC | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2135023101 | COVER ASSY - TIMING BELT LOWER | 21350 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308286K | BOLT | 1140GD | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140306101 | BOLT | 1140FZ | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 3 |
1140008453 | BOLT | 1140AU | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1140308256K | BOLT | 1140EB | 22.02.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 3 | |
1140008253 | BOLT | 1140FH | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 3 | |
1140308356K | BOLT | 1140FH | 22.02.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1140308406K | BOLT | 1140FM | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
9475021030 | SWITCH ASSY - OIL PRESSURE | 94750 | 01.04.2004 - 27.05.2004 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2512438001 | GASKET - WATER PUMP | 25124 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141138203 | GASKET - OIL PUMP | 21411A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141123000 | GASKET - FRONT CASE | 21411B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141038200 | GASKET - FRONT CASE | 21411B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131023002 | CASE ASSY - FRONT | 21310B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131037100 | CASE ASSY - OIL PUMP | 21340A | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2131038062 | CASE ASSY - OIL PUMP | 21340A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308226K | BOLT | 1140FF | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 4 | |
1140308201 | BOLT | 1140FF | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 5 |
2131337100 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2131323012 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131338010 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133134 | SEAL - OIL | 21421A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611238011 | GEAR - OIL PUMP DRIVE | 26112B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139638061 | GASKET - OIL FILTER BRACKET | 21396 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139538060 | BRACKET - OIL FILTER | 21395 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1433108090 | BUSH | 1433CA | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
L2630035500 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 06.07.2005 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2630035502 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 06.07.2005 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2630035501 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 01.04.2004 - 06.07.2005 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1430306140 | PIN - DOWEL | 1430JC | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
2611338010 | GEAR - OIL PUMP DRIVEN | 26113B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133144 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142135500 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2142123000 | SEAL - OIL | 21421 | 16.04.2006 - 12.07.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133134 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133114 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142123020 | SEAL - OIL | 21421 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133144 | SEAL - OIL | 21421B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2113332000 | PLUG - TAPER | 21133 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1571613111 | PLUG - TAPER | 1571RB | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1601106000 | BALL - STEEL | 1601DC | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612221000 | PLUNGER - RELIEF | 26122 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612235000 | PLUNGER - RELIEF | 26122 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2139037120 | O-RING | 21390 | 09.08.2004 - 17.10.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2139038000 | O-RING | 21390 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139037130 | O-RING | 21390 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2139037110 | O-RING | 21390 | 01.04.2004 - 09.08.2004 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612321000 | SPRING - RELIEF | 26123 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612335000 | SPRING - RELIEF | 26123 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2151311000 | GASKET - OIL PLUG | 21513 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612411010 | PLUG | 26124 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612435000 | PLUG | 26124 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139132010 | PLUG - CAP | 21391 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308223 | BOLT | 1140FG | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 4 |
1140308506K | BOLT | 1140FN | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140308456K | BOLT | 1140FN | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308323 | BOLT - FLANGE | 1140GA | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140306201 | BOLT - FLANGE | 11403C | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2335132000 | BOLT | 23351 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308383 | BOLT | 1140FL | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 3 |
FRONT CASE; 02/04
Number | Name | Code | Date_range | Options | Remarks | Qty Required |
---|---|---|---|---|---|---|
1140306201 | BOLT - FLANGE | 11403C | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139538060 | BRACKET - OIL FILTER | 21395 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2135323500 | GASKET - TIMING BELT COVER LOWER | 21354C | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2136023600 | COVER ASSY - TIMING BELT UPPER | 21360A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2136323600 | GASKET - TIMING BELT COVER UPPER | 21363B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2137123000 | COVER - TIMING BELT, LOWER | 21371 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2138123002 | BOLT | 21381A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 9 | |
2138126601 | BOLT | 21381C | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
2139037110 | O-RING | 21390 | 01.04.2004 - 09.08.2004 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1140008353 | BOLT | 1140AS | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2139037130 | O-RING | 21390 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2139038000 | O-RING | 21390 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139132010 | PLUG - CAP | 21391 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139638061 | GASKET - OIL FILTER BRACKET | 21396 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131038062 | CASE ASSY - OIL PUMP | 21340A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141138203 | GASKET - OIL PUMP | 21411A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133134 | SEAL - OIL | 21421A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133144 | SEAL - OIL | 21421B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2145133A02 | GASKET - LIQUID ENGINE | 21451B | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | USE BY EXPIRATION DATE | 1 |
2151311000 | GASKET - OIL PLUG | 21513 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2335132000 | BOLT | 23351 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2512438001 | GASKET - WATER PUMP | 25124 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611238011 | GEAR - OIL PUMP DRIVE | 26112B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611237100 | ROTOR - OIL PUMP INNER | 26112C | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2611338010 | GEAR - OIL PUMP DRIVEN | 26113B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611335500 | ROTOR - OIL PUMP OUTER | 26113C | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2135023101 | COVER ASSY - TIMING BELT LOWER | 21350 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139037120 | O-RING | 21390 | 09.08.2004 - 17.10.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2131037100 | CASE ASSY - OIL PUMP | 21340A | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1571613111 | PLUG - TAPER | 1571RB | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140306101 | BOLT | 1140FZ | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 3 |
1140308323 | BOLT - FLANGE | 1140GA | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140308383 | BOLT | 1140FL | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 3 |
1140308356K | BOLT | 1140FH | 22.02.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1430306140 | PIN - DOWEL | 1430JC | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1433108090 | BUSH | 1433CA | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140008253 | BOLT | 1140FH | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 3 | |
1601106000 | BALL - STEEL | 1601DC | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2113332000 | PLUG - TAPER | 21133 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140308256K | BOLT | 1140EB | 22.02.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 3 | |
1140008453 | BOLT | 1140AU | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2131023002 | CASE ASSY - FRONT | 21310B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142123020 | SEAL - OIL | 21421 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133144 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133134 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133114 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142135500 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2142123000 | SEAL - OIL | 21421 | 16.04.2006 - 12.07.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611323001 | GEAR - OIL PUMP OUTER | 26113A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131323012 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131338010 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131337100 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2611223001 | GEAR - OIL PUMP INNER | 26112A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141123000 | GASKET - FRONT CASE | 21411B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141038200 | GASKET - FRONT CASE | 21411B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1571717121 | PLUG - TAPER | 1571TC | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612235000 | PLUNGER - RELIEF | 26122 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612221000 | PLUNGER - RELIEF | 26122 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
L2630035500 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 06.07.2005 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2630035502 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 06.07.2005 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2630035501 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 01.04.2004 - 06.07.2005 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612335000 | SPRING - RELIEF | 26123 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612321000 | SPRING - RELIEF | 26123 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1220306141 | SCREW - MACHINE | 1220FR | 01.04.2004 - 31.01.2006 | 8 | ||
2612411010 | PLUG | 26124 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612435000 | PLUG | 26124 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
9475021030 | SWITCH ASSY - OIL PRESSURE | 94750 | 01.04.2004 - 27.05.2004 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
9475037000 | SWITCH ASSY - OIL PRESSURE | 94750 | 09.08.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308201 | BOLT | 1140FF | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 5 |
1140308226K | BOLT | 1140FF | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 4 | |
1140308223 | BOLT | 1140FG | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 4 |
1140308406K | BOLT | 1140FM | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308456K | BOLT | 1140FN | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308506K | BOLT | 1140FN | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140308286K | BOLT | 1140GD | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 |
FRONT CASE; 03/04
Number | Name | Code | Date_range | Options | Remarks | Qty Required |
---|---|---|---|---|---|---|
1140306201 | BOLT - FLANGE | 11403C | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133114 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2145133A02 | GASKET - LIQUID ENGINE | 21451B | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | USE BY EXPIRATION DATE | 1 |
2142133144 | SEAL - OIL | 21421B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133134 | SEAL - OIL | 21421A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142135500 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2142133144 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142133134 | SEAL - OIL | 21421 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142123020 | SEAL - OIL | 21421 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2335132000 | BOLT | 23351 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2142123000 | SEAL - OIL | 21421 | 16.04.2006 - 12.07.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141123000 | GASKET - FRONT CASE | 21411B | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141038200 | GASKET - FRONT CASE | 21411B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2141138203 | GASKET - OIL PUMP | 21411A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139638061 | GASKET - OIL FILTER BRACKET | 21396 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139538060 | BRACKET - OIL FILTER | 21395 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139132010 | PLUG - CAP | 21391 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2151311000 | GASKET - OIL PLUG | 21513 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2512438001 | GASKET - WATER PUMP | 25124 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139037130 | O-RING | 21390 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612335000 | SPRING - RELIEF | 26123 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
9475021030 | SWITCH ASSY - OIL PRESSURE | 94750 | 01.04.2004 - 27.05.2004 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
L2630035500 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 06.07.2005 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2630035502 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 06.07.2005 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2630035501 | FILTER ASSY - ENGINE OIL | 26300 | 01.04.2004 - 06.07.2005 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612435000 | PLUG | 26124 | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612411010 | PLUG | 26124 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612321000 | SPRING - RELIEF | 26123 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611223001 | GEAR - OIL PUMP INNER | 26112A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2612235000 | PLUNGER - RELIEF | 26122 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2612221000 | PLUNGER - RELIEF | 26122 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611335500 | ROTOR - OIL PUMP OUTER | 26113C | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2611338010 | GEAR - OIL PUMP DRIVEN | 26113B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611323001 | GEAR - OIL PUMP OUTER | 26113A | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2611237100 | ROTOR - OIL PUMP INNER | 26112C | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2611238011 | GEAR - OIL PUMP DRIVE | 26112B | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139038000 | O-RING | 21390 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2139037120 | O-RING | 21390 | 09.08.2004 - 17.10.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1140008353 | BOLT | 1140AS | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1140308383 | BOLT | 1140FL | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 3 |
1220306141 | SCREW - MACHINE | 1220FR | 01.04.2004 - 31.01.2006 | 8 | ||
1140308286K | BOLT | 1140GD | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308323 | BOLT - FLANGE | 1140GA | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140308506K | BOLT | 1140FN | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1140308456K | BOLT | 1140FN | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308406K | BOLT | 1140FM | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140308356K | BOLT | 1140FH | 22.02.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1433108090 | BUSH | 1433CA | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1140008253 | BOLT | 1140FH | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 3 | |
1140308223 | BOLT | 1140FG | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 4 |
1140308226K | BOLT | 1140FF | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 4 | |
1140308201 | BOLT | 1140FF | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | FLANGE | 5 |
1140308256K | BOLT | 1140EB | 22.02.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 3 | |
1140008453 | BOLT | 1140AU | 01.04.2004 - 22.02.2005 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
1430306140 | PIN - DOWEL | 1430JC | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
1571613111 | PLUG - TAPER | 1571RB | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 2 | |
2139037110 | O-RING | 21390 | 01.04.2004 - 09.08.2004 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2131337100 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 01.04.2004 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2700 CC | 1 | |
2131038062 | CASE ASSY - OIL PUMP | 21340A | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
1571717121 | PLUG - TAPER | 1571TC | 31.12.2005 - 31.01.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
2131338010 | COVER - OIL PUMP | 21313 | 01.04.2004 - 16.04.2006 | ENGINE CAPACITY: 2000 CC | 1 | |
