TRANSMISSION
TRANSFER ASSY
Number | Name | Code | Date_range | Options | Remarks | Qty Required |
---|---|---|---|---|---|---|
4730024000 | TRANSFER ASSY | 47300A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4732039000 | NUT - LOCK | 47320A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
1140310356P | BOLT | 1140KW | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 4 | |
4735139010 | SEAL - OIL | 47351A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4731624340 | BRACKET ASSY - TRANSFER | 47316A | 09.09.2008 - 12.10.2012 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; ENGINE CAPACITY: 3800 CC - LAMBDA; ENGINE TYPE: DOHC - MPI; FUEL TYPE: GASOLINE - UNLEADED | 1 | |
4731624350 | BRACKET ASSY - TRANSFER | 47316A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4736139000 | SPACER | 47361A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4735339000 | O-RING | 47353A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4738939310 | FLANGE ASSY - REAR | 47389A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4733924000 | SHAFT SET - HYPOID GEAR | 47308B | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4736239010 | BEARING | 47362 | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4738824182 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.820-1.839 | 1 |
4738824162 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.620-1.639 | 1 |
4738824164 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.640-1.659 | 1 |
4738824166 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.660-1.679 | 1 |
4738824170 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.700-1.719 | 1 |
4738824168 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.680-1.699 | 1 |
4738824180 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.800-1.819 | 1 |
4738824172 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.720-1.739 | 1 |
4738824186 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.860-1.879 | 1 |
4738824160 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.600-1.619 | 1 |
4738824184 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.840-1.859 | 1 |
4738824178 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.780-1.799 | 1 |
4738824176 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.760-1.779 | 1 |
4738824150 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.500-1.519 | 1 |
4738824158 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.580-1.599 | 1 |
4738824156 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.560-1.579 | 1 |
4738824154 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.540-1.559 | 1 |
4738824152 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.520-1.539 | 1 |
4738824190 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.900-1.919 | 1 |
4738824148 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.480-1.499 | 1 |
4738824146 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.460-1.479 | 1 |
4738824144 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.440-1.459 | 1 |
4738824142 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.420-1.439 | 1 |
4738824140 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.400-1.419 | 1 |
4738824138 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.380-1.399 | 1 |
4738824136 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.360-1.379 | 1 |
4738824134 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.340-1.359 | 1 |
4738824132 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.320-1.339 | 1 |
4738824130 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.300-1.319 | 1 |
4738824188 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.880-1.899 | 1 |
4738824174 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.740-1.759 | 1 |
4738824192 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.920-1.939 | 1 |
4738824220 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.200-2.219 | 1 |
4738824250 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.50-2.53 | 1 |
4738824194 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.940-1.959 | 1 |
4738824242 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.42-2.45 | 1 |
4738824238 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.38-2.41 | 1 |
4738824234 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.34-2.37 | 1 |
4738824232 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.320-2.339 | 1 |
4738824230 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.300-2.319 | 1 |
4738824228 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.280-2.299 | 1 |
4738824226 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.260-2.279 | 1 |
4738824224 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.240-2.259 | 1 |
4738824222 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.220-2.239 | 1 |
4738824246 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.46-2.49 | 1 |
4738824218 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.180-2.199 | 1 |
4738824200 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.000-2.019 | 1 |
4738824216 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.160-2.179 | 1 |
4738824214 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.140-2.159 | 1 |
4738824212 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.120-2.139 | 1 |
4738824210 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.100-2.119 | 1 |
4738824196 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.960-1.979 | 1 |
4738824208 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.080-2.099 | 1 |
4738824206 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.060-2.079 | 1 |
4738824204 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.040-2.059 | 1 |
4738824202 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.020-2.039 | 1 |
4738824198 | SPACER | 47388T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.980-1.999 | 1 |
4736339010 | BEARING | 47363 | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 2 | |
4731239300 | CASE - PINION | 47312A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4731839300 | COVER - DUST | 47318A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4736039000 | BOLT - FLANGE | 47360C | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 19 | |
4731424000 | COVER - TRANSFER | 47314A | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | 1 | |
4738439214 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.140-2.159 | 2 |
4738439188 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.880-1.899 | 2 |
4738439190 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.900-1.919 | 2 |
4738439192 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.920-1.939 | 2 |
4738439194 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.940-1.959 | 2 |
4738439196 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.960-1.979 | 2 |
4738439198 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=1.980-2.009 | 2 |
4738439200 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.000-2.019 | 2 |
4738439202 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.020-2.039 | 2 |
4738439204 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.040-2.059 | 2 |
4738439206 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.060-2.079 | 2 |
4738439210 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.100-2.119 | 2 |
4738439212 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.120-2.139 | 2 |
4738439232 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.320-2.339 | 2 |
4738439216 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.160-2.179 | 2 |
4738439218 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.180-2.199 | 2 |
4738439220 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.200-2.219 | 2 |
4738439222 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.220-2.239 | 2 |
4738439224 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.240-2.259 | 2 |
4738439226 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.260-2.279 | 2 |
4738439228 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.280-2.799 | 2 |
4738439230 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.300-2.319 | 2 |
4738439234 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.340-2.379 | 2 |
4738439238 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.380-2.419 | 2 |
4738439242 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.420-2.459 | 2 |
4738439246 | SPACER | 47384T | 09.09.2008 - 28.10.2011 | WEATHER TYPE: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; ENGINE CAPACITY: 3000 CC - S; ENGINE TYPE: DOHC - TCI; FUEL TYPE: DIESEL - DIESEL | T=2.460-2.499 | 2 |
